Ranking drużyn Tarnowskiej Ligi
Futsalu
po sezonie 2018/2019
M-ce | Drużyna | Awans | Punkty | Ex. | 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga | sezon 2018/2019 | ||||
Ex. | 1 liga | 2 liga | 3 liga | ||||||||||
1 | Westovia Okna Pawłowski | 684 | 128 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lumaro Elbud | 639 | 107 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Topicar Auto Części | 624 | 91 | 34 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Topicar II | 418 | 0 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | Sportmossimo.pl Grabówka | 340 | 37 | 24 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Grupa Azoty PROREM | 333 | 51 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Luxtorpeda | 293 | 29 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pchelkowsky | 267 | 20 | 20 | 19 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Alex Team | 248 | 5 | 34 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | Westovia II Cerber | 240 | 0 | 35 | 24 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | Gryf Borzęcin | 240 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Crvena Zvezda | 203 | 0 | 32 | 12 | 9 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | Biała Gwiazda | 201 | 9 | 21 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sportmossimo.pl Grabówka II | 209 | 0 | 21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
15 | (B)oca Czemarol | 209 | 4 | 20 | 26 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
16 | zVami.tv | 142 | 0 | 13 | 13 | 19 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
17 | Kasil Steel | 134 | 5 | 11 | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Zakłady Mechaniczne | 159 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Kwiaty Pawęzów | 130 | 0 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
20 | Dąbrovia | 108 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
21 | Polmark Victoria Wola Rzędzińska | 73 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
22 | Wolni Strzelcy | 65 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
23 | Housebud Rzuchowa | 59 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
24 | Alex Zakliczyn | 60 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
25 | UniCar Auto Części | 48 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
26 | Shadows Stars | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
27 | Rekiny | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
28 | WiaLan Tarnów | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
29 | #WalczymyoZłoto | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
30 | DPD Tarnów | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
31 | Rock N` Roll | 575 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Tad-Bud | 415 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Gawro | 343 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | AZS PWSZ | 328 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Panorama GSM | 302 | 36 | 27 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | AFT MPEC | 291 | 16 | 25 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Car Service | 280 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Street Football | 279 | 16 | 33 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Kapro Grupa Azoty | 278 | 10 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | PRO-FIS | 231 | 23 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Lumaro II | 230 | 0 | 42 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | MUKS Przystań | 195 | 5 | 9 | 20 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Tygryski | 185 | 3 | 21 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Inter-Gaz | 180 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | MIMEDIA/AGIFA | 173 | 0 | 10 | 33 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Kastalblech | 171 | 0 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Control Process | 170 | 10 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | EXPERT Roczniak | 160 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Wro-Max | 156 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Polbud Duonet | 154 | 2 | 21 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | FRB Stasiak | 149 | 0 | 21 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Tubek Granit | 143 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Czakram | 143 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Piekarnia Krystyna | 143 | 0 | 0 | 37 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Fizjoterapia Remaks | 135 | 0 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Żelmet | 132 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Perfect Futsal Team | 129 | 0 | 7 | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Victoria | 124 | 0 | 2 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Pasieka Otfinowska | 120 | 0 | 0 | 11 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Duoterm | 115 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Koltar | 112 | 0 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Wodneharce.eu | 111 | 0 | 9 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Bielawska Team | 111 | 0 | 11 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Szukam Sponsora | 110 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Relax Zaczarnie | 108 | 0 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Lumaro U-19 | 106 | 0 | 9 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Prestiż Auto Serwis | 103 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Sufigs Mrówka | 99 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Stalbomat | 99 | 0 | 6 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Wod-Kan | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | LMR Straż Pożarna | 96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Spaw-Mar | 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Panorama GSM II | 93 | 0 | 0 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Zakład Poprawczy | 84 | 0 | 0 | 2 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | AFT II MBM | 83 | 0 | 0 | 10 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | OSP Żabno | 81 | 0 | 5 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Control Process II | 89 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | MWSE | 86 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Street Football II | 86 | 0 | 0 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Leliwa Team | 81 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Gasline | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Kasil Steel Uniszowa | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Mirage | 75 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Benart WRZ | 69 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Gawro II | 66 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Eurosan | 64 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Palarnia Kawy Agifa | 62 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Crazy Team | 62 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Zicom | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Cerber | 59 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | BROK | 58 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Armet | 55 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Nowy Team | 51 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Marcola | 51 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | JMT Westerplatte | 50 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Mościce Soccer Team | 49 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Alfa Club | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Mado Team | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | ZT NSZZ | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | D’accord Luszowice | 43 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Polbud Duonet II | 43 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | PTG Sokół Świat Pracy | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | JPARTS | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Mak 1 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Wiomar | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Diabły Tasmańskie | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Tarnowianie | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Sapiące Byki | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Bielawska Team II | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Westovia U-18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Megbud | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | Kochamtenklub | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | Mawa RbK | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | Uno-Pol | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | MLKS Żabno | 27 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | A&K | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | R.O.M. | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Enion | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | Green Street Elite | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | KS Biała | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | AZS PWSZ II | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Eurocash | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Samson | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Badum | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | Wyższa Szkoła Biznesu | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Kaba | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Sparta Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | Topolina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | Tarnowska Szkółka Bokserska | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | Hotel Dunajec | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131 | Gut Dachy | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Tarnawa Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | TOMAX | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | Hattrick | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | Iskra | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | Stacja Paliw Szarkowicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | Skok Kwiatkowskiego | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | Spojkar | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | Młode Wilki | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
140 | Planta | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | El Coyote - Zakliczyn | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Alumax Śmigno | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | I Liceum Ogólnoształcące | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Restauracja Missterium Wojnicz | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Dik-Pap | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | OSP Łękawica | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | FC Jaskółki | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
148 | CSKA Kukułki | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Tarel WRZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Polo Janiga | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | I LO II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | Greinplast Bis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
153 | OM Przystań II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | ZRUG Pogórska Wola | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | KS Metal | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
156 | CKiW OHP Tarnów | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | Tar-Krusz Zabawa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
158 | UKS JMT II Tek-Pak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | FC po Nalewce Skrzyszów | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | Destructive Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Oknotar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | Parkowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
163 | Bilard "IKS" | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | Dalian Talent Żabno | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Galakticos | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
166 | Wiomar II | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
167 | Dachrem | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | PGF Tarnowiec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Studio Selta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
170 | Westovia (K) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
171 | 4 pory roku | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
172 | Kasztaniaki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
173 | Rozbiórka | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
174 | Koziołki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
175 | Ślusarczyk Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
176 | Biedronka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
177 | Pogoń 1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178 | Nieruchomości Piotr Bajka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
179 | Astra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | Prostacy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | Pułaskiego Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | Westovia III | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Swallows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
Punkty liczone są według miejsc w tabeli:
za 1 miejsce -12 punktów,
za 2 miejsce - 11 punktów,
za 3 miejsce - 10 punktów,
za 4 miejsce - 9 punktów,
za 5 miejsce - 8 punktów,
za 6 miejsce - 7 punktów,
za 7 miejsce - 6 punktów,
za 8 miejsce - 5 punktów,,
za 9 miejsce - 4 punktów,
za 10 miejsce - 3 punktów,
za 11 miejsce - 2 punktów,,
za 12 miejsce i niżej - 1 punkt.
Zdobyte punkty mnożone są przez współczynnik ligi, gdzie punkty z Ekstraklasy mnożone są przez 5, I ligi przez 4, II ligi przez 3, a III ligi przez 2.
Ranking 2018
Ranking 2017
Ranking 2016
Ranking 2015
Ranking 2014
Ranking 2013
Ranking 2012
Ranking 2011
Ranking 2010